Výsledky žiadostí o študentskú pôžičku s ručiteľom
Pre vyhľadanie informácií na stránke použite klávesovú skratku Ctrl + F (alebo Command + F v systéme macOS) a zadajte meno alebo číslo pôžičky.
Akademický rok 2025/2026
3. termín do 28.02.2026
Uznesenie č.1-016/2026 Rady fondu na podporu vzdelávania zo dňa 27. marca 2026
✅ Zoznam schválených žiadostí
Číslo žiadosti | Titul | Meno | Priezvisko | Titul | Výška pôžičky | Doba splatnosti |
260228-2SR-0005 | Bc. | Alexandra | Bažaličková | 7 500 € | 3 | |
260228-2SR-0006 | Michaela Isabela | Vojtušová | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0010 | Bc. | Martina | Muránska | 7 500 € | 10 | |
260228-2SR-0013 | Jakub | Slaninka | 7 500 € | 7 | ||
260228-2SR-0016 | Jakub | Trnka | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0022 | Andrej | Buranovský | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0031 | Paulína | Karabová | 7 000 € | 8 | ||
260228-2SR-0033 | Gregor | Gonos | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0036 | Erik | Rigó | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0040 | Dominik | Száraz | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0060 | Viktor | Kucej | 7 500 € | 5 | ||
260228-2SR-0063 | Michaela | Hartmanová | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0073 | Marek | Ivankovič | 6 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0083 | Ing. | Daniel | Gordan | 7 500 € | 10 | |
260228-2SR-0084 | Nina | Rešková | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0088 | Tibor | Papík | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0089 | Lukáš | Rozkoš | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0095 | Ladislav | Kužela | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0104 | Dalibor | Škulec | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0115 | Krisztina | Rigóová | 7 000 € | 10 | ||
260228-2SR-0167 | Terézia | Hrebeňárová | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0173 | Mgr. | Jesika | Csizmazia | 7 500 € | 9 | |
260228-2SR-0177 | Ivan | Kamenický | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0179 | Nikola | Ružiaková | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0202 | Bc. | Levente | Császár | 3 500 € | 5 | |
260228-2SR-0207 | Samuel | Daubner | 6 000 € | 10 | ||
260228-2SR-0213 | René Roland | Arvay | 7 500 € | 8 | ||
260228-2SR-0221 | Matej | Polák | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0257 | Bc. | Kristián | Kabát | 7 500 € | 5 | |
260228-2SR-0262 | Michaela | Marušová | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0264 | Bc | Martina | Ďuricová | 7 500 € | 8 | |
260228-2SR-0266 | Bc. | Hugo | Suchánek | 5 000 € | 8 | |
260228-2SR-0267 | Bc. | Silvia | Homolová | 7 000 € | 5 | |
260228-2SR-0280 | Bc. | Richard | Lindtner | 6 000 € | 10 | |
260228-2SR-0281 | Bc. | Monika | Krucsayová | 7 500 € | 10 | |
260228-2SR-0288 | Bc. | Filip | Polák | 7 500 € | 10 | |
260228-2SR-0290 | Lukáš | Horka | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0314 | Matej Jakub | Janás | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0329 | Bc. | Diana | Stančíková | 6 000 € | 6 | |
260228-2SR-0335 | Petra | Rosputinská | 7 500 € | 5 | ||
260228-2SR-0336 | Denisa | Tóthová | 3 000 € | 3 | ||
260228-2SR-0345 | Marek | Pavol | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0347 | Oliver | Drobčo | 4 600 € | 5 | ||
260228-2SR-0355 | Maximilián | Seleš | 7 500 € | 3 | ||
260228-2SR-0357 | Adam | Peták | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0359 | Bc. | Adam | Ivanič | 7 500 € | 10 | |
260228-2SR-0360 | Alexandra | Korytková | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0361 | Bc. | Kristína | Baloghová | 7 500 € | 10 | |
260228-2SR-0364 | Adam | Tkáč | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0365 | Kamila | Hartlová | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0374 | Martin | Blaško | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0377 | Kristína | Kramárová | 7 500 € | 8 | ||
260228-2SR-0382 | Bc. | Soňa | Jeszeová | 7 500 € | 5 | |
260228-2SR-0387 | Bc. | Karolína | Búranová | 7 500 € | 10 | |
260228-2SR-0394 | Jaroslav | Jamrich | 7 500 € | 3 | ||
260228-2SR-0395 | Bc. | Barbora | Hanáková | 4 000 € | 5 | |
260228-2SR-0400 | Bc. | Zuzana | Hrčková | 7 500 € | 10 | |
260228-2SR-0408 | Bc. | Adrián | Henisch | 7 500 € | 10 | |
260228-2SR-0414 | Bc. | Mária | Mancová | 6 000 € | 2 | |
260228-2SR-0415 | Bc. | Miroslav | Rosputinský | 7 500 € | 5 | |
260228-2SR-0423 | Daniel | Lendvorský | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0427 | Bc. | Jakub Ján | Volf | 7 500 € | 6 | |
260228-2SR-0437 | Sára | Urbanová | 7 500 € | 6 | ||
260228-2SR-0441 | Dorota | Chrumova | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0456 | Monika | Šťastná | 7 000 € | 5 | ||
260228-2SR-0466 | Bc. | Simona | Bajzíková | 3 500 € | 3 | |
260228-2SR-0477 | Marek | Gago | 7 500 € | 6 | ||
260228-2SR-0485 | Karolína | Daráková | 6 000 € | 7 | ||
260228-2SR-0490 | Pavol | Funtek | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0491 | Klára | Selešová | 7 500 € | 3 | ||
260228-2SR-0493 | Natália | Kostolanská | 3 000 € | 5 | ||
260228-2SR-0496 | Alexandra | Urbanová | 5 000 € | 10 | ||
260228-2SR-0502 | Karolína | Kubíčková | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0507 | Marianna | Krajčovičová | 7 500 € | 5 | ||
260228-2SR-0508 | Valentína | Veličová | 7 500 € | 7 | ||
260228-2SR-0526 | Dušan | Varga | DiS. art. | 7 500 € | 10 | |
260228-2SR-0528 | Filip | Olej | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0529 | Bc. | Alžbeta | Gundová | 5 000 € | 4 | |
260228-2SR-0531 | Lucia | Šviedová | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0537 | Maroš | Šturák | 7 000 € | 5 | ||
260228-2SR-0548 | Miriama | Hudačinová | 5 000 € | 5 | ||
260228-2SR-0549 | Hana | Hudecová | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0550 | Kristína | Mitášová | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0553 | Emma | Tóthová | 5 000 € | 10 | ||
260228-2SR-0555 | Bc. | Adam | Gatial | 6 000 € | 2 | |
260228-2SR-0556 | Marek | Trúsik | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0558 | Bc. | Ján | Sedlák | 5 000 € | 6 | |
260228-2SR-0562 | Kristína | Pačutová | 4 000 € | 8 | ||
260228-2SR-0564 | Bc. | Daniel | Pavlík | 7 500 € | 10 | |
260228-2SR-0565 | Tímea | Chovanová | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0567 | Marián | Mičian | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0572 | Michaela | Kufelová | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0577 | Bc. | Marek | Geleta | 7 500 € | 10 | |
260228-2SR-0581 | Filip | Fintor | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0589 | Bc. | Adam | Hartl | 7 500 € | 10 | |
260228-2SR-0593 | Vivienne | Vašková | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0601 | Bc. | Adam | Tomečko | 7 500 € | 8 | |
260228-2SR-0604 | Bc. | Matúš | Smetanka | 7 500 € | 10 | |
260228-2SR-0605 | Bc. | Matej | Roštek | 7 500 € | 7 | |
260228-2SR-0606 | Damián | Barkóci | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0612 | Bc. | Daniel | Dinga | 7 500 € | 4 | |
260228-2SR-0618 | Matej | Jeremiaš | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0621 | Sebastián | Ľach | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0625 | Oliver | Barger | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0639 | Bc. | Peter Pavol | Harašta | 7 500 € | 10 | |
260228-2SR-0645 | Veronika | Kuklová | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0648 | Jakub | Frtús | 7 500 € | 4 | ||
260228-2SR-0663 | Alžbeta | Juhasová | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0665 | Anna | Varšová | 7 500 € | 10 | ||
260228-2SR-0668 | Bc. | Katka | Feková | 7 500 € | 3 | |
260228-2SR-0670 | Bc. | Jakub | Hudačin | 6 000 € | 5 | |
260228-2SR-0671 | Katarína | Škripcová | 2 000 € | 5 | ||
260228-2SR-0674 | Bc. | Jakub | Kaľata | 7 500 € | 4 | |
260228-2SR-0677 | Alex | Czompoly | 7 500 € | 10 |
❌ Zoznam zamietnutých žiadostí
Číslo žiadosti | Titul | Meno | Priezvisko |
260228-2SR-0099 | Marek | Jurkovič | |
260228-2SR-0130 | Markus | Vahovič | |
260228-2SR-0233 | Adrian | Konkoľ | |
260228-2SR-0272 | Karin | Geciová | |
260228-2SR-0312 | Rebeka | Ferencová | |
260228-2SR-0338 | Šimon | Giraltoš | |
260228-2SR-0380 | Tahoura | Amiri | |
260228-2SR-0433 | Bc. | Alexandra | Mináriková |
260228-2SR-0470 | Bc. | Natália | Zorvanová |
260228-2SR-0480 | Bc. | Sofia | Štafurová |
260228-2SR-0492 | Ing. | Daša | Kubatková |
260228-2SR-0499 | Bc. | Erika | Kulkovská |
260228-2SR-0563 | Marián | Stančík | |
260228-2SR-0624 | Bc. | Veronika | Janská Matalová |
260228-2SR-0641 | Alexandra | Rypáková | |
260228-2SR-0646 | Adam | Demečko | |
260228-2SR-0647 | Marek | Pažický | |
260228-2SR-0650 | Jesika | Mastiľáková | |
260228-2SR-0672 | Bc. | Andrej | Kostelník |
2. termín do 31.10.2025
Uznesenie č.1-053/2025 Rady fondu na podporu vzdelávania zo dňa 28. novembra 2025
✅ Zoznam schválených žiadostí
Číslo žiadosti | Titul | Meno | Priezvisko | Titul | Výška pôžičky | Doba splatnosti |
251031-2SR-0213 | Dominik | Bagi | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0214 | Bc. | Denis | Bachár | 7 500 € | 10 | |
251031-2SR-0523 | Romana | Bajáková | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0254 | Lukáš | Baránek | 4 000 € | 10 | ||
251031-2SR-0175 | Zuzana | Belová | 7 500 € | 5 | ||
251031-2SR-0101 | Viktória | Bibová | 7 500 € | 5 | ||
251031-2SR-0289 | Mária | Birdácsová | 7 000 € | 5 | ||
251031-2SR-0295 | Peter | Bodnár | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0387 | Bc. | Dominik | Caletka | 7 500 € | 3 | |
251031-2SR-0520 | Adam | Cibulka | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0144 | Bc. | Viktória | Cichrová | 5 000 € | 5 | |
251031-2SR-0506 | - | Tatiana | De Sa Oliveira | - | 4 500 € | 10 |
251031-2SR-0186 | Richard | Dlesk | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0503 | Bc. | Patrik | Doboš | 7 500 € | 10 | |
251031-2SR-0080 | Mgr. | Mária | Dobšovičová | 7 300 € | 3 | |
251031-2SR-0426 | Veronika | Dzurošková | 7 500 € | 5 | ||
251031-2SR-0111 | Michaela | Froncová | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0218 | Monika | Futejová | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0222 | Michaela | Gočová | 4 000 € | 10 | ||
251031-2SR-0360 | Bc. | Júlia | Gogolová | 7 500 € | 10 | |
251031-2SR-0205 | Bc. | Alexandra | Grešová | 3 500 € | 6 | |
251031-2SR-0278 | Nikola | Grešová | 3 500 € | 5 | ||
251031-2SR-0462 | Klaudia | Gyenesová | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0025 | Bc. | Maroš | Hečko | 7 500 € | 10 | |
251031-2SR-0322 | Alžbeta | Hercegová | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0382 | Júlia | Holleinová | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0512 | Filip | Hromada | 7 500 € | 5 | ||
251031-2SR-0253 | Maxim | Hromec | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0269 | Mirka | Hudačková | 5 500 € | 3 | ||
251031-2SR-0329 | Bc. | Miriam | Chvostálová | 7 500 € | 10 | |
251031-2SR-0384 | Jakub | Jackuliak | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0227 | Hana | Jakubcová | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0262 | Bc. | Lucia | Jakubová | 7 500 € | 10 | |
251031-2SR-0389 | Lukáš | Jančišin | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0518 | Bc. | Elena | Jančišinová | 7 500 € | 10 | |
251031-2SR-0044 | Dominika | Kandráčová | 7 500 € | 5 | ||
251031-2SR-0306 | Lenka | Kapustová | 5 000 € | 4 | ||
251031-2SR-0225 | Ema | Kasáková | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0366 | Daniel | Klimek | 7 500 € | 5 | ||
251031-2SR-0357 | Bc. | Dominik | Klimek | 7 500 € | 10 | |
251031-2SR-0245 | Adela | Konyariková | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0024 | Emma | Kouřilová | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0219 | Ing. Mgr. | Mária | Kováčová | 7 500 € | 10 | |
251031-2SR-0445 | Hana | Krúpová | 2 000 € | 5 | ||
251031-2SR-0239 | Laura | Kýšková | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0238 | Bc. | Šimon | Lešiga | 7 500 € | 5 | |
251031-2SR-0485 | Bc. | Viktória | Ľoncová | 2 500 € | 5 | |
251031-2SR-0233 | Bc. | Juraj | Lopušek | 7 500 € | 5 | |
251031-2SR-0201 | Linda | Lopušeková | 5 000 € | 5 | ||
251031-2SR-0344 | Bc. | Matúš | Lupták | 7 500 € | 10 | |
251031-2SR-0211 | Bc. | Filip | Maďoran | 7 500 € | 10 | |
251031-2SR-0247 | Simona | Majerová | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0230 | Tomaš | Mariňák | 7 000 € | 10 | ||
251031-2SR-0077 | Samuel | Marko | 7 500 € | 1 | ||
251031-2SR-0035 | Natália | Mäčková | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0410 | Martin | Mihalčin | 7 500 € | 2 | ||
251031-2SR-0423 | Simona | Netušilová | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0450 | Bc. | Nina | Nyíregyházka | 3 000 € | 3 | |
251031-2SR-0287 | Katarina | Oravcová | 7 500 € | 5 | ||
251031-2SR-0166 | David | Petrežél | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0397 | Sára | Prokešová | 7 500 € | 5 | ||
251031-2SR-0236 | Anna | Radová | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0457 | Patrik | Ráchela | 7 500 € | 7 | ||
251031-2SR-0215 | Michal | Ranuša | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0189 | Bc. | Richard | Repka | 7 500 € | 10 | |
251031-2SR-0073 | Bruno | Rešovský | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0386 | Mária | Rovňáková | 7 500 € | 4 | ||
251031-2SR-0427 | Bc. | Simona | Sabolová | 7 500 € | 8 | |
251031-2SR-0164 | Samuel | Salanci | 3 500 € | 8 | ||
251031-2SR-0248 | Ivana | Samašová | 5 000 € | 10 | ||
251031-2SR-0337 | Karolina | Serejova | 4 000 € | 10 | ||
251031-2SR-0112 | Bc. | Rudolf | Servatka | 7 500 € | 5 | |
251031-2SR-0411 | Branislav | Sivanič | 7 500 € | 5 | ||
251031-2SR-0200 | Bc. | Mária | Smoleňová | 7 500 € | 10 | |
251031-2SR-0171 | Bc. | Filip | Sokol | 2 000 € | 2 | |
251031-2SR-0330 | Maxim Sebastian | Stecenko | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0403 | Ing. | Martin | Šopinec | 7 500 € | 10 | |
251031-2SR-0052 | Nela | Šranková | 3 500 € | 5 | ||
251031-2SR-0341 | Dominik | Tretina | 7 500 € | 4 | ||
251031-2SR-0274 | Alžbeta | Tretinová | 7 500 € | 4 | ||
251031-2SR-0030 | Daniel | Ukrop | 5 000 € | 10 | ||
251031-2SR-0309 | Nina | Vasičkaninová | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0208 | Filip | Vasiľ | 7 500 € | 10 | ||
251031-2SR-0304 | Bc. | Petra | Vrábľová | 7 500 € | 10 | |
251031-2SR-0209 | Emma | Zoboková | 7 500 € | 10 |
❌ Zoznam zamietnutých žiadostí
Číslo žiadosti | Titul | Meno | Priezvisko | Titul |
251031-2SR-0015 | Aymen | Al Mandalawi | ||
251031-2SR-0408 | Bc. | Alžbeta | Belanská | |
251031-2SR-0517 | Filip | Belanský | ||
251031-2SR-0436 | Samuel | Beutelhauser | ||
251031-2SR-0023 | Bc. | Victoria | Bódiová | |
251031-2SR-0108 | Mgr. | Jesika | Csizmazia | |
251031-2SR-0479 | Martin | Červeňák | ||
251031-2SR-0251 | Martin | Čulák | ||
251031-2SR-0252 | Ondrej | Čulák | ||
251031-2SR-0121 | PaedDr. | Lucia | Čutorová | |
251031-2SR-0396 | Marek | Dolný | ||
251031-2SR-0040 | Oliver | Dragun | ||
251031-2SR-0193 | Mgr. | Boris | Éder | |
251031-2SR-0090 | Dominika | Garaiová | ||
251031-2SR-0170 | Roman | Greguš | ||
251031-2SR-0475 | Mária | Halusková | ||
251031-2SR-0500 | Bc. | Antónia | Harčarová | |
251031-2SR-0165 | Bc. | Oliver | Hasaj | |
251031-2SR-0466 | Hana | Hudecová | ||
251031-2SR-0320 | Jozef | Jelšík | ||
251031-2SR-0316 | Marek | Jurkovič | ||
251031-2SR-0480 | Ivan | Kamenický | ||
251031-2SR-0510 | Andrej | Kameništiak | ||
251031-2SR-0003 | Adam | Konečný | ||
251031-2SR-0422 | Oliver | Lačný | ||
251031-2SR-0494 | Branislav | Laubert | ||
251031-2SR-0009 | Jakub | Málek | ||
251031-2SR-0524 | Ema | Mališová | ||
251031-2SR-0091 | Ivan | Maretta | ||
251031-2SR-0528 | Bc | Nikolaj | Matisko | |
251031-2SR-0224 | Miroslava | Mečárová | ||
251031-2SR-0286 | Mgr. Bc. | Peter | Mészáros | |
251031-2SR-0319 | Bc. | Radana | Monišová | |
251031-2SR-0303 | Bc. | Michal | Šubert | |
251031-2SR-0478 | Bc. | Adrián | Tóth | |
251031-2SR-0042 | Marek | Urich | ||
251031-2SR-0474 | Bc. | Jakub Ján | Volf | |
251031-2SR-0533 | Erika | Žolnová |
1. termín do 30.9.2025
Uznesenie č. 1-039/2025 Rady fondu na podporu vzdelávania zo dňa 30. októbra 2025
✅ Zoznam schválených žiadostí
Číslo žiadosti | Titul | Meno | Priezvisko | Titul | Výška pôžičky | Doba splatnosti |
250930-2SR-0023 | Bc. | Martina | Benková | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0027 | Filip | Janak | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0030 | Anna Veronika | Machálková | 5 000 € | 5 | ||
250930-2SR-0040 | Bc. | Oszkár | Urbán | 7 500 € | 6 | |
250930-2SR-0051 | Filip | Hamada | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0057 | Matej | Tereba | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0060 | Bc. | Samuel | Tomko | 7 500 € | 5 | |
250930-2SR-0072 | Lukáš | Jacko | 7 000 € | 5 | ||
250930-2SR-0075 | Tomáš | Hengerics | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0081 | Ingrid | Vargová | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0093 | Alica | Palovičová | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0097 | BSc. | Barbara | Nemčeková | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0102 | Bc. | Frederik | Wiesner | 7 500 € | 2 | |
250930-2SR-0108 | Bc. | Filip | Provázek | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0114 | Bc. | Ema | Krajčovičová | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0130 | David | Dávid | 7 500 € | 7 | ||
250930-2SR-0142 | Michal | Mičuda | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0157 | Bc. | Nikola | Tlčinová | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0159 | Nikoletta | Zeleňanská | BA | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0162 | Mária | Gabaríková | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0171 | Lily | Stern | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0173 | JUDr. | Veronika | Puškášová | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0184 | Bc. | Agele Moses | Taban | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0215 | Bc | Matej | Babčanský | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0220 | Bc. | Andrej | Brnušák | 7 500 € | 7 | |
250930-2SR-0223 | Timotej | Mojžiš | 7 500 € | 5 | ||
250930-2SR-0224 | Bc. | Andrea | Pápayová | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0230 | Filip | Bodor | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0249 | Ján | Nahalka | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0264 | Bc. | Andrea | Podoláková | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0274 | Matej Miroslav | Miko | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0278 | Jana | Klačková | 7 500 € | 7 | ||
250930-2SR-0279 | Terézia | Turová | 7 500 € | 7 | ||
250930-2SR-0301 | Tamara | Hrašková | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0312 | Patrik | Nikel | 7 500 € | 3 | ||
250930-2SR-0323 | Alica | Bubryak | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0331 | - | Veronika | Lauková | - | 7 000 € | 4 |
250930-2SR-0336 | Bc. | Michal | Fečák | 2 500 € | 10 | |
250930-2SR-0342 | Ákos | Forró | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0343 | Roman | Greguš | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0372 | Bc. | Martin | Kubej | 6 000 € | 6 | |
250930-2SR-0376 | Mgr. | Patrik | Hajdu | 3 500 € | 5 | |
250930-2SR-0379 | Michal | Šulko | 3 000 € | 10 | ||
250930-2SR-0382 | Bc. | Marko | Sedlár | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0383 | Tomáš | Trnka | 6 000 € | 7 | ||
250930-2SR-0406 | Tadeáš | Bujdosó | 6 500 € | 5 | ||
250930-2SR-0411 | Karin | Kriššáková | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0414 | Veronika Viktória | Vojtušová | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0433 | Bc. | Maroš | Oravkin | 7 000 € | 8 | |
250930-2SR-0448 | Nikola | Gurecký | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0468 | Eduard | Mrázek | 7 000 € | 10 | ||
250930-2SR-0490 | Alžbeta | Ohradzanská | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0493 | Filip | Švancár | 3 000 € | 10 | ||
250930-2SR-0507 | Patrik | Slocik | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0508 | JUDr | Andrej | Lipták | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0509 | Viliam Dominik | Ďuraš | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0519 | Viktória | Tížňovská | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0535 | Silvia | Skačanová | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0557 | Daša | Koprdová | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0566 | Bc. | Oliver | Zoľák | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0570 | Matej | Szelle | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0582 | Bc. | Jakub | Farský | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0593 | Timea | Lukčová | 7 500 € | 5 | ||
250930-2SR-0596 | Kristína | Magurová | 4 500 € | 4 | ||
250930-2SR-0609 | Viktória | Trnková | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0621 | Bc. | Natália | Zorvanová | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0632 | Bc. | Ondrej | Kováč | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0636 | Kristína | Majdová | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0637 | Katarína | Diana Dušeková | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0649 | Bc. | Matúš | Hirka | 7 500 € | 6 | |
250930-2SR-0650 | Tibor | Hamara | 3 000 € | 10 | ||
250930-2SR-0652 | Kristína | Mihálová | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0653 | Andrej | Benc | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0655 | Andrej | Gál | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0663 | Peter | Ceľuch | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0665 | Terézia | Moučková | 4 000 € | 7 | ||
250930-2SR-0670 | Simon | Szilagyi | 7 500 € | 8 | ||
250930-2SR-0676 | David | Lipták | 7 500 € | 7 | ||
250930-2SR-0679 | Bc. | Martin | Meliš | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0682 | Mgr. | Adam | Pekarčík | 7 500 € | 3 | |
250930-2SR-0683 | Bc. | Petronela | Miklošová | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0685 | Sofia | Polnerová | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0686 | Bc. | Matej | Ryšavý | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0691 | Adam | Ružička | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0710 | Bc | Natália | Lištiaková | DiS. art. | 7 500 € | 8 |
250930-2SR-0720 | Bc. | Richard | Greguš | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0738 | Mgr. | Branislav | Mráz | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0752 | Radovan | Burkus | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0759 | Ester | Kolárovská | 7 500 € | 7 | ||
250930-2SR-0791 | Matej | Szabo | 7 500 € | 6 | ||
250930-2SR-0794 | Bc. | Barbora | Klukošová | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0795 | Šimon | Ďurák | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0819 | Ján | Mituch | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0821 | Viktória | Mišiaková | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0823 | Ľubica | Mituchová | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0824 | Bc. | Matúš | Hacaj | 4 500 € | 4 | |
250930-2SR-0828 | Mrg. | Diana | Jakubčová | 5 000 € | 10 | |
250930-2SR-0835 | Bc. | Anna | Šimurdová | 7 500 € | 6 | |
250930-2SR-0837 | Bc. | Pavol | Cesnak | 4 000 € | 4 | |
250930-2SR-0840 | Adam | Turan | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0845 | Jakub | Kúdeľa | 7 300 € | 10 | ||
250930-2SR-0851 | Bc. | Laura | Dorniaková | 2 500 € | 10 | |
250930-2SR-0854 | Patrícia | Krigovská | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0857 | Nikolas | Berta | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0860 | Mgr. | Filip | Majerský | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0865 | MUDr. | Kristína | Králiková | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0867 | Alexandra | Sahuľová | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0868 | Mgr. | Zuzana | Vakulová | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0869 | Lucia | Szelleová | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0872 | Rebeca | Malachová | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0878 | Zuzana | Gömöryová | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0890 | Kristína | Nováková | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0899 | Bc. | Adrián | Belko | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0900 | Bc. | Daniel | Karas | 7 500 € | 10 | |
250930-2SR-0902 | Bianka | Uríková | DIS.art. | 7 500 € | 5 | |
250930-2SR-0907 | Tomáš | Sidor | 7 500 € | 5 | ||
250930-2SR-0912 | Barbara | Ďubašíková | 4 000 € | 5 | ||
250930-2SR-0915 | Carolina | Kováčová | 7 500 € | 6 | ||
250930-2SR-0925 | Richard | Bališ | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0929 | Ema | Malecová | 7 500 € | 10 | ||
250930-2SR-0932 | Katarína | Knappová | 7 500 € | 5 | ||
250930-2SR-0953 | Balázs | Csányi | 4 000 € | 6 | ||
250930-2SR-0956 | Abigél | Csányi | 4 000 € | 6 | ||
250930-2SR-0959 | Branislav | Mitru | 4 000 € | 5 | ||
